| Nazwa kredytu | Kredyt hipoteczny |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Od 40000 |
| Min. wkład własny [%] | 10 |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 2.90% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | 0 PLN dla umów zawieranych od 05.09.2010 r. |
| Oprocentowanie PLN | Od 5.38% do 7.73% |
| Oprocentowanie CHF | |
| Oprocentowanie USD | |
| Oprocentowanie EUR | |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 40 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | Kredyt Hipoteczny |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Od 20000 |
| Min. wkład własny [%] | 0 |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 0.00% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | 0-2% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | Od 6.00% do 7.10% ( w zależności od kwoty ) |
| Oprocentowanie CHF | |
| Oprocentowanie USD | |
| Oprocentowanie EUR | |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 35 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | Kredyt Hipoteczny Biznes |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Od 50000 do 2000000 |
| Min. wkład własny [%] | 30 |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 2.00% do 2.00% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | 1% w okresie pierwszych 5 lat. Po 5 latach bez opłat. |
| Oprocentowanie PLN | Od 6.09% do 7.19% |
| Oprocentowanie CHF | |
| Oprocentowanie USD | |
| Oprocentowanie EUR | |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 20 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | Kredyt Refinansowy |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Od 20000 |
| Min. wkład własny [%] | 0 |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 0.00% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | 0-2% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | Od 5.48% do 6.58% |
| Oprocentowanie CHF | |
| Oprocentowanie USD | |
| Oprocentowanie EUR | |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 35 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | Kredyt hipoteczny |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Od 50000 |
| Min. wkład własny [%] | 0 |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 3.50% do 3.50% (2,5% dla kredytów w ramach programu "Rodzina na Swoim") |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | bez opłat |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | |
| Oprocentowanie USD | |
| Oprocentowanie EUR | |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 40 |
| Wyślij wniosek | |